044 - Landeshaus
| Wahlberechtigte | 1.324 | |
| Wähler/innen | 553 | 41,77 % | 
| ungültige Stimmen | 7 | 1,27 % | 
| gültige Stimmen | 546 | 98,73 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| PIRATEN | |||
| AfD | |||
| ÖDP | |||
| MBI | |||
| Die PARTEI | |||
| Volt | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,77 %
Stadtbezirk
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
