023 - Schulstraße
Wahlberechtigte | 1.576 | |
Wähler/innen | 580 | 36,80 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,52 % |
gültige Stimmen | 577 | 99,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
GRÜNE | |||
SPD | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
PIRATEN | |||
AfD | |||
ÖDP | |||
MBI | |||
Die PARTEI | |||
Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,80 %
Stadtbezirk
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk