Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat | 
|---|---|---|
| CDU | Tebbe, Ulrich Bernhard | Listenplatz 1 | 
| CDU | Sauerwald, Walter Josef | Listenplatz 2 | 
| CDU | Bölling, Matthias | Listenplatz 3 | 
| CDU | Bloch, Olaf | Listenplatz 4 | 
| CDU | Dr. Twagirashyaka, Felin | Listenplatz 5 | 
| CDU | Weßeling, Marc | Listenplatz 6 | 
| CDU | Dr. Geißdörfer, Hans-Georg | Listenplatz 7 | 
| SPD | Igelbrink, Manfred Heinrich | Listenplatz 1 | 
| SPD | Lamken, Johanne Anna | Listenplatz 2 | 
| SPD | Borker, Thomas Bernhard | Listenplatz 3 | 
| SPD | Benadio, Bibiane Tshibwabwa | Listenplatz 4 | 
| GRÜNE | Kolbert, Annette | Listenplatz 1 | 
| GRÜNE | Kiewit, Ralf | Listenplatz 2 | 
| GRÜNE | Völker, Sonja | Listenplatz 3 | 
| GRÜNE | Stienemann, René | Listenplatz 4 | 
| GRÜNE | Giesbert, Maike | Listenplatz 5 | 
| DIE LINKE | Igumensev, Alexej | Listenplatz 1 | 
| FDP | Czapski, Philipp | Listenplatz 1 | 
| AfD | Leschik, Christoph Witold | Listenplatz 1 | 
Nord
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(25 von 25 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 21.647 | |
| Wähler/innen | 10.851 | 50,13 % | 
| ungültige Stimmen | 133 | 1,23 % | 
| gültige Stimmen | 10.718 | 98,77 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| MBI | |||
| Die PARTEI | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,13 %
