| Stimmbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | Roßmüller, CDU | Epping, FDP | Carbanje, Einzelbewerber | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kath. Grundschule Anholt I | eingegangen | 1.406 | 40,04 % | 98,76 % | 39,93 % | 2,70 % | 57,37 % | 
| Kath. Grundschule Anholt II | eingegangen | 1.598 | 39,86 % | 99,37 % | 41,23 % | 3,48 % | 55,29 % | 
| Bürgerhaus Vehlingen | eingegangen | 648 | 46,45 % | 99,67 % | 24,00 % | 3,33 % | 72,67 % | 
| Gem. Grundschule Isselburg I | eingegangen | 1.646 | 39,31 % | 99,85 % | 14,55 % | 3,56 % | 81,89 % | 
| Gem.-Grundschule Isselburg II | eingegangen | 1.313 | 39,45 % | 99,61 % | 13,76 % | 3,88 % | 82,36 % | 
| Vereinslokal 1 FC Heelden | eingegangen | 727 | 50,07 % | 100,00 % | 25,00 % | 22,25 % | 52,75 % | 
| Gem.-Grundschule Werth | eingegangen | 1.668 | 48,74 % | 99,63 % | 20,49 % | 4,57 % | 74,94 % | 
| Briefwahlbezirk | eingegangen | 0 | 99,49 % | 34,83 % | 5,34 % | 59,83 % | |
| Stadt Isselburg | 8 von 8 | 9.006 | 49,15 % | 99,53 % | 26,77 % | 5,43 % | 67,81 % | 
