Gemeinde Wadersloh
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(18 von 18 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 9.674 | |
| Wähler/innen | 6.964 | 71,99 % |
| ungültige Stimmen | 96 | 1,38 % |
| gültige Stimmen | 6.868 | 98,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Watermann-Krass, SPD | |||
| Rehbaum, CDU | |||
| Bas, GRÜNE | |||
| Diekhoff, FDP | |||
| PIRATEN | |||
| Jenkel, DIE LINKE | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| BIG | |||
| FBI/FWG | |||
| ÖDP | |||
| Volksabstimmung | |||
| TIERSCHUTZliste | |||
| AD-Demokraten NRW | |||
| Dr. Blex, AfD | |||
| AUFBRUCH C | |||
| BGE | |||
| DBD | |||
| DKP | |||
| ZENTRUM | |||
| DIE RECHTE | |||
| REP | |||
| DIE VIOLETTEN | |||
| JED | |||
| MLPD | |||
| PAN | |||
| Gesundheitsforschung | |||
| PARTEILOSE WG „BRD“ | |||
| Schöner Leben | |||
| V-Partei³ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 71,99 %
