Grundschule, Raum 1.05
Wahlberechtigte | 1.215 | |
Wähler/innen | 675 | 55,56 % |
ungültige Stimmen | 10 | 1,48 % |
gültige Stimmen | 665 | 98,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
PIRATEN | |||
DIE LINKE | |||
NPD | |||
Die PARTEI | |||
FREIE WÄHLER | |||
BIG | |||
FBI/FWG | |||
ÖDP | |||
Volksabstimmung | |||
TIERSCHUTZliste | |||
AD-Demokraten NRW | |||
AfD | |||
AUFBRUCH C | |||
BGE | |||
DBD | |||
DKP | |||
ZENTRUM | |||
DIE RECHTE | |||
REP | |||
DIE VIOLETTEN | |||
JED | |||
MLPD | |||
PAN | |||
Gesundheitsforschung | |||
PARTEILOSE WG „BRD“ | |||
Schöner Leben | |||
V-Partei³ | |||
Einzelbewerber Barton | |||
Einzelbewerber Horstmann |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,56 %