Briefwahlbezirk
Wähler/innen | 593 | |
ungültige Stimmen | 4 | 0,67 % |
gültige Stimmen | 589 | 99,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
PIRATEN | |||
DIE LINKE | |||
NPD | |||
Die PARTEI | |||
FREIE WÄHLER | |||
BIG | |||
FBI/FWG | |||
ÖDP | |||
Volksabstimmung | |||
TIERSCHUTZliste | |||
AD-Demokraten NRW | |||
AfD | |||
AUFBRUCH C | |||
BGE | |||
DBD | |||
DKP | |||
ZENTRUM | |||
DIE RECHTE | |||
REP | |||
DIE VIOLETTEN | |||
JED | |||
MLPD | |||
PAN | |||
Gesundheitsforschung | |||
PARTEILOSE WG „BRD“ | |||
Schöner Leben | |||
V-Partei³ | |||
Einzelbewerber Barton | |||
Einzelbewerber Horstmann |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.