Stadt Ahlen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(27 von 27 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 37.195 | |
| Wähler/innen | 23.028 | 61,91 % |
| ungültige Stimmen | 326 | 1,42 % |
| gültige Stimmen | 22.702 | 98,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| PIRATEN | |||
| DIE LINKE | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| BIG | |||
| FBI/FWG | |||
| ÖDP | |||
| Volksabstimmung | |||
| TIERSCHUTZliste | |||
| AD-Demokraten NRW | |||
| AfD | |||
| AUFBRUCH C | |||
| BGE | |||
| DBD | |||
| DKP | |||
| ZENTRUM | |||
| DIE RECHTE | |||
| REP | |||
| DIE VIOLETTEN | |||
| JED | |||
| MLPD | |||
| PAN | |||
| Gesundheitsforschung | |||
| PARTEILOSE WG „BRD“ | |||
| Schöner Leben | |||
| V-Partei³ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 61,91 %
