Kreis Borken
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(273 von 273 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 277.372 | |
| Wähler/innen | 190.184 | 68,6 % |
| ungültige Stimmen | 1.714 | 0,9 % |
| gültige Stimmen | 188.470 | 99,1 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| PIRATEN | |||
| DIE LINKE | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| BIG | |||
| FBI/FWG | |||
| ÖDP | |||
| Volksabstimmung | |||
| TIERSCHUTZliste | |||
| AD-Demokraten NRW | |||
| AfD | |||
| AUFBRUCH C | |||
| BGE | |||
| DBD | |||
| DKP | |||
| ZENTRUM | |||
| DIE RECHTE | |||
| REP | |||
| DIE VIOLETTEN | |||
| JED | |||
| MLPD | |||
| PAN | |||
| Gesundheitsforschung | |||
| PARTEILOSE WG „BRD“ | |||
| Schöner Leben | |||
| V-Partei³ | |||
| FAMILIE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 68,6 %
