Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Hagemeyer, Engelbert | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Temme, Hermann | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Perlewitz, Ralph | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Havelt, Alfons | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Schulte, Martin | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Vinke, Hermann-Joseph | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Schöning, Willi | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Steinkamp, Peter | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Uchtmann, Patrick | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Blacha, Andrea | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Füchtenkötter, Bianca | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Otto-Erley, Friedrich-Wilhelm | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Pletzing, Markus | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Wiggering, Alwin | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Büscher, Frederik | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Bäumer, Detlef | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Richter, Martin | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Finkenbrink, August | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Kaiser, Doris | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Schwienhorst, Paul | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Kleene-Erke, Andrea | Listenplatz 1 |
| SPD | Dr. Tertilt, Erich | Listenplatz 2 |
| SPD | Kaiser, Monika | Listenplatz 3 |
| SPD | Gierhake, Michael | Listenplatz 4 |
| SPD | Thüß, Mathilde | Listenplatz 5 |
| SPD | Böhm, Peter | Listenplatz 6 |
| SPD | Stüker, Wolfgang | Listenplatz 7 |
| SPD | Marberg, Peter | Listenplatz 8 |
| SPD | Karger, Bernhard | Listenplatz 9 |
| SPD | Schulz, Joachim | Listenplatz 10 |
| FWG | Wenning, André | Listenplatz 1 |
| FWG | Hartmann, Frank | Listenplatz 2 |
| FWG | Zech, Michael | Listenplatz 3 |
| GRÜNE | Kebschull, Daniel | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Aßhoff, Klaus | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Grobecker, Hubert | Listenplatz 3 |
| GRÜNE | Dr. Mesch, Hermann | Listenplatz 4 |
| GRÜNE | Wessels, Jessica | Listenplatz 5 |
| GRÜNE | Firtina, Veli | Listenplatz 6 |
| FDP | Dr. Janinhoff, Beate | Listenplatz 1 |
| FDP | Belt, Günter | Listenplatz 2 |
| FDP | Hernaiz Kleine, Daniel | Listenplatz 3 |
Stadt Warendorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(20 von 20 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 30.658 | |
| Wähler/innen | 17.607 | 57,43 % |
| ungültige Stimmen | 234 | 1,33 % |
| gültige Stimmen | 17.373 | 98,67 % |
