Teresa-Kindergarten
| Wahlberechtigte | 1.714 | |
| Wähler/innen | 1.022 | 59,63 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 0,98 % |
| gültige Stimmen | 1.012 | 99,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Möllmann, CDU | |||
| Kleene-Erke, SPD | |||
| Tarner, GRÜNE | |||
| Offers, FDP | |||
| Berlage, FWG | |||
| Thiele, DIE LINKE | |||
| Hütig, AfD | |||
| Rose, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,63 %
Wahlbezirk
