Wahlbezirk 10
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 1.647 | |
Wähler/innen | 769 | 46,69 % |
ungültige Stimmen | 8 | 1,04 % |
gültige Stimmen | 761 | 98,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,69 %
Wahlbezirke