Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Braun, Stefan | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Keitlinghaus Dr., Ulrike | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Scholz, Gerhard | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Künneke, Magnus | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Brune, Walter | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Grothues, Klaus | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Wickenkamp, Alfons | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Rühl, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Steinhoff, Franz | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Gövert, Thorsten | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Luster-Haggeney, Rudolf | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Eilhard-Adams, Maria | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Fleiter, Ferdinand | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Töcker, Frank | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Müller, Frank Rüdiger | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Wessler, Andreas | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Schulze-Dasbeck, Swen | Listenplatz 17 |
| CDU | Böcker-Riese, Johanna Elisabeth | Listenplatz 18 |
| FWG | Teckentrup, Heino | Listenplatz 1 |
| FWG | Sadlau, Verena | Listenplatz 2 |
| FWG | Winkelhorst, Rudolf | Listenplatz 3 |
| FWG | Borghoff, Norbert | Listenplatz 4 |
| FWG | Gappa, Markus | Listenplatz 5 |
| FWG | Goß, Andrea | Listenplatz 6 |
| SPD | Marx, Bernd | Listenplatz 1 |
| SPD | Smyczek, Jan | Listenplatz 2 |
| SPD | Wendenburg, Anne | Listenplatz 3 |
| SPD | Schlieper, Konrad | Listenplatz 4 |
| SPD | Smyczek, Olaf | Listenplatz 5 |
| SPD | Austermann, Udo | Listenplatz 6 |
| FDP | Gregor, Jens | Listenplatz 1 |
| FDP | Weinekötter, Wilhelm-Josef | Listenplatz 2 |
Gemeinde Wadersloh
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(16 von 16 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 10.398 | |
| Wähler/innen | 6.159 | 59,23 % |
| ungültige Stimmen | 106 | 1,72 % |
| gültige Stimmen | 6.053 | 98,28 % |
