W-Auß+Inn-West 11GSW
Wahlberechtigte | 586 | |
Wähler/innen | 245 | 41,81 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,63 % |
gültige Stimmen | 241 | 98,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,81 %
Ortsteil
Kommunalwahlbezirk