Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Lambertischule (rechts) |
| Kommunalwahlbezirk | WB 22 Lambertischule (rechts) |
| Gemeinde | Stadt Ahlen |
| Kreis | Kreis Warendorf |
| Kreiswahlbezirk | KW1-Ahlen |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Lambertischule (rechts) |
| Wahlbezirk | WB 22 Lambertischule (rechts) |
| Gemeinde | Stadt Ahlen |
| Kreis | Kreis Warendorf |
| Kreiswahlbezirk | KW1-Ahlen |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Lambertischule (rechts) |
| Wahlbezirk | WB 22 Lambertischule (rechts) |
| Gemeinde | Stadt Ahlen |
| Kreis | Kreis Warendorf |
| Kreiswahlbezirk | KW1-Ahlen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Lambertischule (rechts) |
| Wahlbezirk | WB 22 Lambertischule (rechts) |
| Gemeinde | Stadt Ahlen |
