Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Beier, Hubertus | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Richard, Erhard | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Jonscher, Karl-Heinrich | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Jaschka, Rudolf | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Lehmann, Peter | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Hegselmann, Martin | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Günnewig, Heinz | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Kiowsky, Ralf | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Pöppinghaus-Voß, Rita | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Harman, Matthias | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Gößling, Philipp | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Rabe, Joachim | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Buschkamp, Barbara | Listenplatz 13 |
| CDU | Marciniak, Ralf | Listenplatz 14 |
| CDU | Binder, Iris | Listenplatz 15 |
| CDU | Lehmann, Tanja | Listenplatz 16 |
| SPD | Metzger, Hans-Jürgen | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Duhme, Gabriele | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Scholle, Steven-Benjamin | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Esper, Manuela | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Zambo, Udo | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Meiwes, Karlheinz | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Ulusoy, Serhat | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Viehfeger, Frank | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Berning, Michael | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Schwemmer, Norbert | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Kozler, Thomas | Listenplatz 11 |
| SPD | Meiwes, Bernhard | Listenplatz 12 |
| SPD | Maschelski, Uwe | Listenplatz 13 |
| SPD | Westhues, Gudrun | Listenplatz 14 |
| SPD | Krämer, Harald | Listenplatz 15 |
| FWG | Artmann, Heinrich | Listenplatz 1 |
| FWG | Hillebrand, Silvia | Listenplatz 2 |
| FWG | Avermiddig, Bernhard | Listenplatz 3 |
| FDP | Fellmann, Eric | Listenplatz 1 |
| FDP | Fleischer, Norbert | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Pähler vor der Holte-Paul, Petra | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Ostermann, Norbert | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Bröer, Dieter | Listenplatz 3 |
| DIE LINKE | Jenkel, Reiner | Listenplatz 1 |
| DIE LINKE | Tutat, Dirk | Listenplatz 2 |
| BMA | Bußmann, Matthias | Listenplatz 1 |
| BMA | Leismann, Rolf | Listenplatz 2 |
| BMA | Maury-Thülig, Martina | Listenplatz 3 |
Stadt Ahlen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(46 von 46 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 40.305 | |
| Wähler/innen | 19.424 | 48,19 % |
| ungültige Stimmen | 339 | 1,75 % |
| gültige Stimmen | 19.085 | 98,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| FWG | |||
| FDP | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| BMA |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,19 %
