Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Bodelschwinghschule (links) |
| Kommunalwahlbezirk | WB 8 Bodelschwinghschule (links) |
| Gemeinde | Stadt Ahlen |
| Kreis | Kreis Warendorf |
| Kreiswahlbezirk | KW3-Ahlen |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Bodelschwinghschule (links) |
| Wahlbezirk | WB 8 Bodelschwinghschule (links) |
| Gemeinde | Stadt Ahlen |
| Kreis | Kreis Warendorf |
| Kreiswahlbezirk | KW3-Ahlen |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Bodelschwinghschule (links) |
| Wahlbezirk | WB 8 Bodelschwinghschule (links) |
| Gemeinde | Stadt Ahlen |
| Kreis | Kreis Warendorf |
| Kreiswahlbezirk | KW3-Ahlen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Bodelschwinghschule (links) |
| Wahlbezirk | WB 8 Bodelschwinghschule (links) |
| Gemeinde | Stadt Ahlen |
