Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Bodelschwinghschule (rechts) |
| Kommunalwahlbezirk | WB 4 Bodelschwinghschule (rechts) |
| Gemeinde | Stadt Ahlen |
| Kreis | Kreis Warendorf |
| Kreiswahlbezirk | KW4-Ahlen/Sendenhorst |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Bodelschwinghschule (rechts) |
| Wahlbezirk | WB 4 Bodelschwinghschule (rechts) |
| Gemeinde | Stadt Ahlen |
| Kreis | Kreis Warendorf |
| Kreiswahlbezirk | KW4-Ahlen/Sendenhorst |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Bodelschwinghschule (rechts) |
| Wahlbezirk | WB 4 Bodelschwinghschule (rechts) |
| Gemeinde | Stadt Ahlen |
| Kreis | Kreis Warendorf |
| Kreiswahlbezirk | KW4-Ahlen/Sendenhorst |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Bodelschwinghschule (rechts) |
| Wahlbezirk | WB 4 Bodelschwinghschule (rechts) |
| Gemeinde | Stadt Ahlen |
