Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Augustin-Wibbelt-Schule (rechts) |
Kommunalwahlbezirk | WB 2 Augustin-Wibbelt-Schule (rechts) |
Gemeinde | Stadt Ahlen |
Kreis | Kreis Warendorf |
Kreiswahlbezirk | KW4-Ahlen/Sendenhorst |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Augustin-Wibbelt-Schule (rechts) |
Wahlbezirk | WB 2 Augustin-Wibbelt-Schule (rechts) |
Gemeinde | Stadt Ahlen |
Kreis | Kreis Warendorf |
Kreiswahlbezirk | KW4-Ahlen/Sendenhorst |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Augustin-Wibbelt-Schule (rechts) |
Wahlbezirk | WB 2 Augustin-Wibbelt-Schule (rechts) |
Gemeinde | Stadt Ahlen |
Kreis | Kreis Warendorf |
Kreiswahlbezirk | KW4-Ahlen/Sendenhorst |
Ratswahl
Stimmbezirk | Augustin-Wibbelt-Schule (rechts) |
Wahlbezirk | WB 2 Augustin-Wibbelt-Schule (rechts) |
Gemeinde | Stadt Ahlen |