Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Caritas-Marienstift |
| Kommunalwahlbezirk | 7 - Eschendorf |
| Gemeinde | Stadt Rheine |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 17 - Rheine III |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Caritas-Marienstift |
| Wahlbezirk | 7 - Eschendorf |
| Gemeinde | Stadt Rheine |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 17 - Rheine III |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Caritas-Marienstift |
| Wahlbezirk | 7 - Eschendorf |
| Gemeinde | Stadt Rheine |
