Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Altenpflegeheim Anna-Stift Hopsten |
Kommunalwahlbezirk | 4 Altenpflegeheim Anna-Stift Hopsten |
Gemeinde | Gemeinde Hopsten |
Kreis | Kreis Steinfurt |
Kreiswahlbezirk | WB 27 - Hörstel/Hopsten |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Altenpflegeheim Anna-Stift Hopsten |
Wahlbezirk | 4 Altenpflegeheim Anna-Stift Hopsten |
Gemeinde | Gemeinde Hopsten |
Kreis | Kreis Steinfurt |
Kreiswahlbezirk | WB 27 - Hörstel/Hopsten |
Ratswahl
Stimmbezirk | Altenpflegeheim Anna-Stift Hopsten |
Wahlbezirk | 4 Altenpflegeheim Anna-Stift Hopsten |
Gemeinde | Gemeinde Hopsten |