Gewählt
Gerken, Thomas (CDU)
4 Altenpflegeheim Anna-Stift Hopsten
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 600 | |
Wähler/innen | 331 | 55,17 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,30 % |
gültige Stimmen | 330 | 99,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Gerken, CDU | |||
Knibutat, SPD | |||
Osterhage, UWG | |||
Otte, FDP | |||
Holeck, GRÜNE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,17 %
Stimmbezirke