Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Lohmann, Thomas | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Ahmann, Reinhard | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Beckmann, Michael | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Vinnemann, Heinrich | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Kötter, Christoph | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Kilian-Schulz, Selma | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Korte, Stefanie | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Kortenbusch, Christian | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Große-Wichtrup, Christoph | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Danielczyk, Ralf | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Düllmann, Klaus | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Pohlmann, Franz | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Auverkamp, Karl-Heinz | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Pettrup, Christoph Max | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Lau, Karsten | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Birken, Heribert | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Närmann, Matthias | Listenplatz 17 |
| CDU | Zimolong, Ursula | Listenplatz 18 |
| CDU | Rott, Bernd | Listenplatz 19 |
| CDU | Backhaus, Vera | Listenplatz 20 |
| CDU | Fohrmann, Frank | Listenplatz 21 |
| SPD | Naujoks, Martina | Listenplatz 1 |
| SPD | Vieting, Marcus | Listenplatz 2 |
| SPD | Lueg, Karl-Heinz | Listenplatz 3 |
| SPD | Klingauf, Daniel | Listenplatz 4 |
| SPD | Pohl, Klaus | Listenplatz 5 |
| SPD | Klingauf, Dietmar | Listenplatz 6 |
| FDP | Möllney, Rainer | Listenplatz 1 |
| FDP | Szuty, Udo | Listenplatz 2 |
| UWG | Broz, Heinz-Dieter | Listenplatz 1 |
| UWG | Ellertmann, Axel | Listenplatz 2 |
| UWG | Linau, Monika | Listenplatz 3 |
Stadt Olfen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(16 von 16 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 10.444 | |
| Wähler/innen | 5.566 | 53,29 % |
| ungültige Stimmen | 62 | 1,11 % |
| gültige Stimmen | 5.504 | 98,89 % |
