Ev. Familienzentrum Kindergarten Arche Noah
Wahlberechtigte | 497 | |
Wähler/innen | 182 | 36,62 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,55 % |
gültige Stimmen | 181 | 99,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,62 %
Kommunalwahlbezirk