Wahlbezirk 10
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 634 | |
Wähler/innen | 205 | 32,33 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,49 % |
gültige Stimmen | 204 | 99,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,33 %
Wahlbezirke