Briefwahlbezirk 2 (B502)
Wähler/innen | 983 | |
ungültige Stimmen | 5 | 0,51 % |
gültige Stimmen | 978 | 99,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.