St.-Laurentius-Stift
Wahlberechtigte | 1.537 | |
Wähler/innen | 544 | 35,39 % |
ungültige Stimmen | 10 | 1,84 % |
gültige Stimmen | 534 | 98,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,39 %
Kommunalwahlbezirk