Wahlbezirk 09
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 1.582 | |
Wähler/innen | 691 | 43,68 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,01 % |
gültige Stimmen | 684 | 98,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,68 %
Wahlbezirke