Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Hamaland-Schule (Ellewick) 1 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 16 |
| Gemeinde | Stadt Vreden |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 21 - Vreden II |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Hamaland-Schule (Ellewick) 1 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 16 |
| Gemeinde | Stadt Vreden |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 21 - Vreden II |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Hamaland-Schule (Ellewick) 1 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 16 |
| Gemeinde | Stadt Vreden |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Hamaland-Schule (Ellewick) 1 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 16 |
| Gemeinde | Stadt Vreden |
