Stadt Vreden
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(24 von 24 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 17.221 | |
| Wähler/innen | 10.750 | 62,42 % |
| ungültige Stimmen | 144 | 1,34 % |
| gültige Stimmen | 10.606 | 98,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| REP | |||
| Tierschutzpartei | |||
| PIRATEN | |||
| FAMILIE | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| Volksabstimmung | |||
| PBC | |||
| ÖDP | |||
| CM | |||
| AUF | |||
| DKP | |||
| BP | |||
| PSG | |||
| BüSo | |||
| AfD | |||
| PRO NRW | |||
| MLPD | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,42 %
