Wahlbezirk 10
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 944 | |
Wähler/innen | 623 | 66,00 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,12 % |
gültige Stimmen | 616 | 98,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,00 %
Wahlbezirke