Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Ludgerus-Grundschule 2 |
Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
Gemeinde | Stadt Rhede |
Kreis | Kreis Borken |
Kreiswahlbezirk | KWB 08 - Rhede II |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Ludgerus-Grundschule 2 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
Gemeinde | Stadt Rhede |
Kreis | Kreis Borken |
Kreiswahlbezirk | KWB 08 - Rhede II |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Ludgerus-Grundschule 2 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
Gemeinde | Stadt Rhede |
Kreis | Kreis Borken |
Kreiswahlbezirk | KWB 08 - Rhede II |
Ratswahl
Stimmbezirk | Ludgerus-Grundschule 2 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
Gemeinde | Stadt Rhede |