Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Garbert, Wilhelm | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Brands, Antonius | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Straatman, Helmut | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Bölting, Peter | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Wegmann, Stefan | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Nienhaus, Johannes | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Laigre, Andre | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Bläker, Christian | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Sauret, Christiane | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Garvert, Stephan | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Schlütter, Thomas | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Elting, Bernhard | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Theißen, Matthias | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Schlüß, Silke | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Epping, Henrik | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Lechtenberg, Bernd | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Sauret, Roland | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Klein-Heßling, Elisabeth | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Wahlert, Inge | Listenplatz 19 |
| SPD | Deutmeyer, Peter | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Teschlade, Wolfgang | Listenplatz 2 |
| SPD | Beckmann, Bernd-Josef | Listenplatz 3 |
| SPD | Weidemann, Ludger | Listenplatz 4 |
| SPD | Teschlade, Sigrid | Listenplatz 5 |
| SPD | Thomas, Hermann | Listenplatz 6 |
| SPD | Lohscheller, Stefan | Listenplatz 7 |
| SPD | Hüls, Martina | Listenplatz 8 |
| SPD | Wanning, Norbert | Listenplatz 9 |
| GRÜNE | Störkmann, Reinhold | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Honderboom, Klaudia | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Maiwald, Gabriele | Listenplatz 3 |
| GRÜNE | Himpfen, Werner | Listenplatz 4 |
| GRÜNE | Dings, Heike | Listenplatz 5 |
| GRÜNE | Meßing, Werner | Listenplatz 6 |
| GRÜNE | Lehmkuhl, Gisela | Listenplatz 7 |
| GRÜNE | Dings, Andre | Listenplatz 8 |
| FDP | Bollenberg, Jürgen | Listenplatz 1 |
| FDP | Böing, Simon | Listenplatz 2 |
Stadt Rhede
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(20 von 20 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 15.634 | |
| Wähler/innen | 9.083 | 58,10 % |
| ungültige Stimmen | 75 | 0,83 % |
| gültige Stimmen | 9.008 | 99,17 % |
