Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Schulzentrum 2 |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 10 |
| Gemeinde | Stadt Rhede |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 08 - Rhede II |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Schulzentrum 2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 10 |
| Gemeinde | Stadt Rhede |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 08 - Rhede II |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Schulzentrum 2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 10 |
| Gemeinde | Stadt Rhede |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 08 - Rhede II |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Schulzentrum 2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 10 |
| Gemeinde | Stadt Rhede |
