Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Tünte, Karl-Heinz | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Welsing, Hans-Jochen | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Schwiederowski, Wolfgang | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Gößling, Jan Christoph | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Berning, Arno | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Strothmann, Hans-Dieter | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Spangemacher, Thomas | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Bölker, Bernhard | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Olbing, Andre | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Brömmel, Maria | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Schmidt, Willi | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Theis, Wilfried | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Lütten, Inge | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Tempelmann, Heike | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Bannefeld, Gerd | Listenplatz 15 |
| CDU | Dr. Bonhoff, Bernhard | Listenplatz 16 |
| CDU | Wachtmeister, Andre | Listenplatz 17 |
| UWG | Koller, Rupert | Listenplatz 1 |
| UWG | Warschewski, Wolfgang | Listenplatz 2 |
| UWG | Bietenbeck, Barbara | Listenplatz 3 |
| UWG | Baumeister, Georg | Listenplatz 4 |
| UWG | Fischbach, Elisabeth | Listenplatz 5 |
| SPD | Rybarczyk, Klaus | Listenplatz 1 |
| SPD | Hellenkamp, Helmut | Listenplatz 2 |
| SPD | Fortmann, Thomas | Listenplatz 3 |
| GRÜNE | Lordieck, Holger | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Gödde, Arno | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Brömmel, Norbert | Listenplatz 3 |
Gemeinde Raesfeld
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(15 von 15 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 9.162 | |
| Wähler/innen | 5.750 | 62,76 % |
| ungültige Stimmen | 74 | 1,29 % |
| gültige Stimmen | 5.676 | 98,71 % |
