Jugendhaus Pool
Anschrift
barrierefrei
Jugendhaus Pool
Nordring
48739 Legden
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Jugendhaus Pool |
Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 5 |
Gemeinde | Gemeinde Legden |
Kreis | Kreis Borken |
Kreiswahlbezirk | KWB 25 - Legden/Schöppingen |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Jugendhaus Pool |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 5 |
Gemeinde | Gemeinde Legden |
Kreis | Kreis Borken |
Kreiswahlbezirk | KWB 25 - Legden/Schöppingen |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Jugendhaus Pool |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 5 |
Gemeinde | Gemeinde Legden |
Kreis | Kreis Borken |
Kreiswahlbezirk | KWB 25 - Legden/Schöppingen |
Ratswahl
Stimmbezirk | Jugendhaus Pool |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 5 |
Gemeinde | Gemeinde Legden |