Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Schrage, Martina | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Mathmann, Andreas | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Wilpert, Bernd | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Uppenkamp, Gabriele | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Hessel, Ulrich Ludwig | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Scharlau, Josef Hubert | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Pier-Bohne, Maria | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Langehaneberg, Berthold | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Kockentiedt, Thomas | Listenplatz 9 |
| CDU | Oeing, Jörg | Listenplatz 10 |
| UWG | Löpping, Alfons | Wahlbezirk 0 |
| UWG | Behrendt-Richter, Christoph | Wahlbezirk 0 |
| UWG | Gausling, Heinz | Listenplatz 3 |
| UWG | Telgmann, Heribert | Listenplatz 4 |
| UWG | Heuser, Gerd | Listenplatz 5 |
| UWG | Bancken, Andreas | Listenplatz 6 |
| UWG | König, Bruno | Listenplatz 7 |
| SPD | Goßling, Sigrid | Listenplatz 1 |
| SPD | Moritz, Ulrich | Listenplatz 2 |
| SPD | Lutter, Maria | Listenplatz 3 |
Gemeinde Legden
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 5.587 | |
| Wähler/innen | 3.348 | 59,9 % |
| ungültige Stimmen | 24 | 0,7 % |
| gültige Stimmen | 3.324 | 99,3 % |
