Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Brigidenschule |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 2 |
| Gemeinde | Gemeinde Legden |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 25 - Legden/Schöppingen |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Brigidenschule |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 2 |
| Gemeinde | Gemeinde Legden |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 25 - Legden/Schöppingen |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Brigidenschule |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 2 |
| Gemeinde | Gemeinde Legden |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 25 - Legden/Schöppingen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Brigidenschule |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 2 |
| Gemeinde | Gemeinde Legden |
