Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Ludgerusschule Raum 9 |
Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 9 |
Gemeinde | Gemeinde Heiden |
Kreis | Kreis Borken |
Kreiswahlbezirk | KWB 13 - Heiden/Borken-Marbeck |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Ludgerusschule Raum 9 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 9 |
Gemeinde | Gemeinde Heiden |
Kreis | Kreis Borken |
Kreiswahlbezirk | KWB 13 - Heiden/Borken-Marbeck |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Ludgerusschule Raum 9 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 9 |
Gemeinde | Gemeinde Heiden |
Kreis | Kreis Borken |
Kreiswahlbezirk | KWB 13 - Heiden/Borken-Marbeck |
Ratswahl
Stimmbezirk | Ludgerusschule Raum 9 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 9 |
Gemeinde | Gemeinde Heiden |