Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Thesing, Ludger | Wahlbezirk 0 |
CDU | Rottbeck, Bernadette | Wahlbezirk 0 |
CDU | Felkel, Helmut | Wahlbezirk 0 |
CDU | Hölter, Georg | Wahlbezirk 0 |
CDU | Voßkamp, Karl-Heinz | Wahlbezirk 0 |
CDU | Dr. Voßkamp, Patrick | Wahlbezirk 0 |
CDU | Brun, Annette | Wahlbezirk 0 |
CDU | Brun, Frank | Wahlbezirk 0 |
CDU | Hendriks, Berta | Wahlbezirk 0 |
CDU | Dülmer, Stefan | Wahlbezirk 0 |
CDU | Brun, Bernhard | Wahlbezirk 0 |
CDU | Temminghoff, Susanne | Listenplatz 12 |
CDU | Schlagenwerth, Rudolf | Listenplatz 13 |
CDU | Guß, Frank | Listenplatz 14 |
SPD | Busch, Robert | Wahlbezirk 0 |
SPD | Benson, Hans-Jürgen | Wahlbezirk 0 |
SPD | Stahlberg, Karin | Listenplatz 3 |
SPD | Sühling, Heinrich | Listenplatz 4 |
SPD | Menke, Hans-Dieter | Listenplatz 5 |
SPD | Wehner, Thomas | Listenplatz 6 |
SPD | Schlatjan, Christoph | Listenplatz 7 |
SPD | Jacobs, Thomas | Listenplatz 8 |
UWG | Derijck, Ludger | Listenplatz 1 |
UWG | Theisen, Michael | Listenplatz 2 |
UWG | Bramkamp, Hermann | Listenplatz 3 |
UWG | Ashoff, Friedrich | Listenplatz 4 |
Gemeinde Heiden
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(13 von 13 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 6.667 | |
Wähler/innen | 3.950 | 59,25 % |
ungültige Stimmen | 60 | 1,52 % |
gültige Stimmen | 3.890 | 98,48 % |