Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Rosery, Jörg | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Jasper, Markus | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Mers, Hermann | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Homann, Bernhard | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Niemeyer, Walter | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Strehlow, Mario | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Oellerich, Jörg | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Epping, Franz | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Trawinski, Ingo | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Dertmann, Klaus | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Alfert, Hubert | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Bröker, Heinz-Josef | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Voss, Elisabeth | Listenplatz 13 |
| CDU | Nacke, Theodor | Listenplatz 14 |
| CDU | Berghaus, Hendrik | Listenplatz 15 |
| CDU | Amshoff, Wilfried | Listenplatz 16 |
| CDU | Weßling, Paul | Listenplatz 17 |
| SPD | Alfert, Matthias | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Brunsch, Reinhard | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Kuiper, Manfred | Listenplatz 3 |
| SPD | Schepers, Hermann-Josef | Listenplatz 4 |
| SPD | Kösters, Hermann | Listenplatz 5 |
| SPD | Franzbach, Wilhelm | Listenplatz 6 |
| SPD | Wichert, Bernhard | Listenplatz 7 |
| SPD | Kösters, Manfred | Listenplatz 8 |
| SPD | Malecki, Willi | Listenplatz 9 |
| SPD | Schwarzendahl-Wilken, Helga | Listenplatz 10 |
| SPD | Graf, Joachim | Listenplatz 11 |
Gemeinde Heek
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(14 von 14 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 6.668 | |
| Wähler/innen | 4.795 | 71,91 % |
| ungültige Stimmen | 43 | 0,90 % |
| gültige Stimmen | 4.752 | 99,10 % |
