Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Anne-Frank-Schule |
Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 3 |
Gemeinde | Stadt Gronau (Westf.) |
Kreis | Kreis Borken |
Kreiswahlbezirk | KWB 29 - Gronau III |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Anne-Frank-Schule |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 3 |
Gemeinde | Stadt Gronau (Westf.) |
Kreis | Kreis Borken |
Kreiswahlbezirk | KWB 29 - Gronau III |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Anne-Frank-Schule |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 3 |
Gemeinde | Stadt Gronau (Westf.) |
Kreis | Kreis Borken |
Kreiswahlbezirk | KWB 29 - Gronau III |
Ratswahl
Stimmbezirk | Anne-Frank-Schule |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 3 |
Gemeinde | Stadt Gronau (Westf.) |