Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Feuerwehrgerätehaus II |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 8 |
| Gemeinde | Stadt Gescher |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 16 - Gescher |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Feuerwehrgerätehaus II |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 8 |
| Gemeinde | Stadt Gescher |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 16 - Gescher |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Feuerwehrgerätehaus II |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 8 |
| Gemeinde | Stadt Gescher |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 16 - Gescher |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Feuerwehrgerätehaus II |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 8 |
| Gemeinde | Stadt Gescher |
