Stadt Gescher
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(20 von 20 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 13.108 | |
Wähler/innen | 7.506 | 57,26 % |
ungültige Stimmen | 95 | 1,27 % |
gültige Stimmen | 7.411 | 98,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,26 %