Remigiusschule - Wahllokal 02 und 03 - Räume E4 und E5 bzw. E5 und E7
Anschrift
nicht barrierefrei
Remigiusschule
Wahllokal 02 und 03
Räume E4 und E5 bzw. E5 und E7
Im großen Esch 10
46325 Borken
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Remigius-Grundschule 2 |
Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 3 |
Gemeinde | Stadt Borken |
Kreis | Kreis Borken |
Kreiswahlbezirk | KWB 09 - Borken I |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Remigius-Grundschule 2 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 3 |
Gemeinde | Stadt Borken |
Kreis | Kreis Borken |
Kreiswahlbezirk | KWB 09 - Borken I |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Remigius-Grundschule 2 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 3 |
Gemeinde | Stadt Borken |
Kreis | Kreis Borken |
Kreiswahlbezirk | KWB 09 - Borken I |
Ratswahl
Stimmbezirk | Remigius-Grundschule 2 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 3 |
Gemeinde | Stadt Borken |