Edith-Stein-Schule (WR 1)
Anschrift
Barrierefreiheit nicht garantiert
Edith-Stein-Schule (WR 1)
Stresemannstraße 1
46397 Bocholt
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Clemens-Dülmer-Schule (WR 1) |
Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 3 |
Gemeinde | Stadt Bocholt |
Kreis | Kreis Borken |
Kreiswahlbezirk | KWB 02 - Bocholt I |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Clemens-Dülmer-Schule (WR 1) |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 3 |
Gemeinde | Stadt Bocholt |
Kreis | Kreis Borken |
Kreiswahlbezirk | KWB 02 - Bocholt I |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Clemens-Dülmer-Schule (WR 1) |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 3 |
Gemeinde | Stadt Bocholt |
Kreis | Kreis Borken |
Kreiswahlbezirk | KWB 02 - Bocholt I |
Ratswahl
Stimmbezirk | Clemens-Dülmer-Schule (WR 1) |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 3 |
Gemeinde | Stadt Bocholt |