AZURIT Seniorenzentrum Bocholt II
Wahlberechtigte | 1.449 | |
Wähler/innen | 648 | 44,72 % |
ungültige Stimmen | 4 | 0,62 % |
gültige Stimmen | 644 | 99,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Panofen, CDU | |||
Schmeink, SPD | |||
Paffrath, GRÜNE | |||
Pennekamp, Stadtpartei | |||
Burike, FDP | |||
Ayyildiz, DIE LINKE | |||
Derin, AfD | |||
Lohberg, Soziale Liste Bocholt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,72 %
Wahlbezirk