Josefschule
Anschrift
barrierefrei
Josefschule
Kampstraße 10
48683 Ahaus
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Josefschule |
| Kommunalwahlbezirk | 8, Josefschule |
| Gemeinde | Stadt Ahaus |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 23 - Ahaus II |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Josefschule |
| Wahlbezirk | 8, Josefschule |
| Gemeinde | Stadt Ahaus |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 23 - Ahaus II |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Josefschule |
| Wahlbezirk | 8, Josefschule |
| Gemeinde | Stadt Ahaus |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 23 - Ahaus II |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Josefschule |
| Wahlbezirk | 8, Josefschule |
| Gemeinde | Stadt Ahaus |
