Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Pomberg, Winfried | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Reimering, Ansgar | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Woltering, Maria | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Kreuziger, Petra | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Vortkamp, Thomas | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Reehuis, Markus | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Hemsing, Klaus | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Bohmert, Heinrich | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Wantia, Beatrix | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Benölken, Franz | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Lefert, Heinrich | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Enste, Margarete | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Terbrack, Karl Heinz | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Terhalle, Josef | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Ellerkamp, Martin Bernhard | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Große-Schwiep, Josef Heinrich | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Isferding, Ute | Listenplatz 17 |
| CDU | Hackfort, Bernhard | Listenplatz 18 |
| CDU | Terhaar, Johannes | Listenplatz 19 |
| CDU | Wittenbrink, Thomas Hermann Heinrich | Listenplatz 20 |
| SPD | Niestegge, Ludwig | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Brüning, Dietmar | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Dönnebrink, Andreas | Listenplatz 3 |
| SPD | Fischer, Mathilde | Listenplatz 4 |
| SPD | Lambers, Klaus | Listenplatz 5 |
| SPD | Gerick, Alfons | Listenplatz 6 |
| SPD | Heitmann, Helene Elisabeth | Listenplatz 7 |
| SPD | Herickhoff, Hermann Josef | Listenplatz 8 |
| SPD | Terbeck, Walter | Listenplatz 9 |
| UWG | Heijnk, Annegret | Wahlbezirk 0 |
| UWG | Ruwe, Felix | Listenplatz 2 |
| UWG | Kersting, Hubert | Listenplatz 3 |
| UWG | Schulte, Renate | Listenplatz 4 |
| UWG | Lange, Hanne | Listenplatz 5 |
| UWG | Homann, Dieter | Listenplatz 6 |
| UWG | Beckers, Andreas | Listenplatz 7 |
| FDP | Horst, Reinhard | Listenplatz 1 |
| FDP | Klein, Wolfgang | Listenplatz 2 |
| WGW | Frankemölle, Norbert | Wahlbezirk 0 |
| WGW | Haveloh, Hermann Josef | Wahlbezirk 0 |
| GRÜNE | Löhring, Klaus | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Eisele, Dietmar | Listenplatz 2 |
Stadt Ahaus
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(21 von 21 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 31.239 | |
| Wähler/innen | 17.004 | 54,43 % |
| ungültige Stimmen | 154 | 0,91 % |
| gültige Stimmen | 16.850 | 99,09 % |
