Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | VHS-Musikschule |
| Kommunalwahlbezirk | 6, VHS Musikschule |
| Gemeinde | Stadt Ahaus |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 23 - Ahaus II |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | VHS-Musikschule |
| Wahlbezirk | 6, VHS Musikschule |
| Gemeinde | Stadt Ahaus |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 23 - Ahaus II |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | VHS-Musikschule |
| Wahlbezirk | 6, VHS Musikschule |
| Gemeinde | Stadt Ahaus |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 23 - Ahaus II |
Ratswahl
| Stimmbezirk | VHS-Musikschule |
| Wahlbezirk | 6, VHS Musikschule |
| Gemeinde | Stadt Ahaus |
